车型亮点:质量实惠,保质又保量
全国7*10小时购车热线:
15826729978 销售经理:李经理
| 程力牌CL5181TSY6BZ型宿营车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 宿营车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5181TSY6BZ | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 17870,17805 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 该车主要用于野外住宿.洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,截面尺寸宽×高(mm):110×120,下边缘离地高310mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h. | ||
| 程力牌CL5181TSY6BZ型宿营车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1998,2015,2035,1900,1950 |
| 轴 距(mm) | 7100 | 后轮距(mm) | 1850 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 16/11 | 前悬后悬 | 1450/3220 |
| 程力牌CL5181TSY6BZ型宿营车发动机参数 |
后勤保障车 宿营车 淋浴车 炊事车 餐车 饮食保障车 厕所车 被服洗涤车 除臭车 冷链运输车 物资运输车 舟艇运输车 机器人运输车 欢迎拨打电话咨询应急保障车厂家